Frais d’adhésion
2021 - 2022
Les frais d’adhésion sont pour la période du 1er septembre au 31 août de chaque année.
Établissements d’enseignement membres: | Alb., C.-B., Man., T.N.-O., Nt, Qc, Sask., Yn |
Ont. | N.-B., T.-N.-L, N.-É., Î.-P.-É. | ||
Catégorisation | Revenu d’exploitation totaux (' 000 M $) de l'établissement d’enseignement |
Frais annuels (AVANT TAXES) |
TPS 5% INCLUSE |
TVH 13% INCLUSE |
TVH 15% INCLUSE |
A | 0 - 4,499 | $138.64 | $145.57 | $156.66 | $159.43 |
B | 4,500 - 6,599 | $192.56 | $202.19 |
$217.59 |
$221.44 |
C | 6,600 - 10,999 | $231.09 | $242.64 | $261.13 | $265.75 |
D | 11,000 - 16,499 | $277.30 | $291.16 | $313.35 | $318.89 |
E | 16,500 - 21,999 | $323.51 | $339.68 | $365.56 | $372.03 |
F | 22,000 - 33,299 | $369.74 | $388.22 | $417.80 | $425.20 |
G | 33,300 - 44,399 | $415.96 | $436.75 | $470.03 | $478.35 |
H | 44,400 - 55,499 | $462.16 |
$485.26 |
$522.24 | $531.48 |
I | 55,500 - 82,999 | $508.38 | $533.79 | $574.46 | $584.63 |
J | 83,000 - 110,999 | $554.60 | $582.33 | $626.69 | $637.78 |
K | 111,000 - 166,499 | $600.80 | $630.85 | $678.91 | $690.93 |
L | 166,500 - 221,999 | $647.02 | $679.38 | $731.14 | $744.08 |
M | 222,000 - over | $693.23 | $727.90 | $783.35 |
$797.22 |
Associés | $2000.00 | $2100.00 | $2260.00 | $2300.00 | |
Sociétés associées | $5000.00 | $5250.00 | $5650.00 | $5750.00 |